Byggetrinn 1: Lagerseksjoner
Utsolgt
Nr. | Type | BTA | BRA | Pris |
---|---|---|---|---|
1 | Ende med vindu | 72,3 | 68,2 | Solgt |
2 | Standard | 72.9 | 69.7 | Solgt |
3 | Standard | 72,9 | 69,7 | Solgt |
4 | Standard | 72,9 | 69,7 | Solgt |
5 | Standard | 72,9 | 69,7 | Solgt |
6 | Ende med vindu | 149,9 | 144,4 | Solgt |
7 | Ende med vindu | 149,9 | 144,4 | Solgt |
8 | Standard | 72,9 | 69,7 | Solgt |
9 | Standard | 72,9 | 69,7 | Solgt |
10 | Standard | 72,9 | 69,7 | Solgt |
11 | Standard | 72.9 | 69.7 | Solgt |
12 | Ende med vindu | 72,3 | 68,2 | Solgt |
Alle mål er ca. mål. Tilvalg og omkostninger kommer i tillegg.
Følg vår fremdriftsplan for byggetrinn 1
Forberedelser
Grunnarbeid
Reisverk
Fasade
Fullførelse
Under forutsetning av endelig godkjennelse av bygging fra Sarpsborg kommune, samt et salg på minimum 60% solgte enheter i bygg nr. 1.
Plan for bygg nr. 2 er oppstart så snart bygg nr. 1 er klart (eller parallelt) med samme forutsetninger om 60% salg.
Reserver din seksjon i dag!
Byggetrinn 2: Lagerseksjoner
Bygging igangsatt. Estimert ferdigstillelse Q4 2024
Nr. | Type | BTA | BRA | Pris |
---|---|---|---|---|
1 | Ende med vindu | 59,3 | 53,8 | Solgt |
2 | Standard | 57,9 | 55 | Solgt |
3 | Standard | 57,9 | 55 | Solgt |
4 | Standard | 57,9 | 55 | Solgt |
5 | Standard | 57,9 | 55 | Solgt |
6 | Ende med vindu | 119,3 | 114,2 | 2 390 000 |
7 | Ende med vindu | 61,4 | 57,7 | Solgt |
8 | Standard | 57 | 55 | 1 160 000 |
9 | Standard | 57,9 | 55 | 1 160 000 |
10 | Standard | 57,9 | 55 | 1 160 000 |
11 | Standard | 57,9 | 55 | 1 160 000 |
12 | Standard | 57,9 | 55 | 1 160 000 |
13 | Ende med vindu | 59,3 | 53,8 | Solgt |
Alle mål er ca. mål. Tilvalg og omkostninger kommer i tillegg.
Behov for større lokaler?
Følg vår fremdriftsplan for byggetrinn 2
Forberedelser
Grunnarbeid
Reisverk
Fasade
Fullførelse
Under forutsetning av endelig godkjennelse av bygging fra Sarpsborg kommune, samt et salg på minimum 60% solgte enheter i bygg nr. 1.
Plan for bygg nr. 2 er oppstart så snart bygg nr. 1 er klart (eller parallelt) med samme forutsetninger om 60% salg.
Våre lagersekskoner på Kampenesmosen i Sarpsborg er sentralt beliggende med nær tilknytning til Østfoldbyene Rygge, Råde, Fredrikstad, Sapsborg, og Halden, og ligger kun 10 minutter (7 km) fra E6. Kampenesmosen er et veletablert og populært industriområdet og ligger i den delen med kun ny bebyggelse som er bygget ut de siste årene.
Kontakt
Ønsker du å reservere eller bare har et spørsmål? Bruk skjemaet eller ta kontakt med næringsmegler.
Svein Gunnar Hansen
Næringsmegler REMAX
Stian Karlsen
Eiendomsutvikler